
普林塞萨索利默斯
PrincesadoSolimoes
球队市值:0
所属联赛 | : | 巴丁 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 普林塞萨索利默斯(英文名:PrincesadoSolimoes,粤语名:), 是巴丁联赛的一支足球俱乐部,当前普林塞萨索利默斯的市值为:0,普林塞萨索利默斯共有球员43人,外籍球员4人,我们将为你实时更新普林塞萨索利默斯赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 尼斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 尼斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 尼斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 梅斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 尼斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 洛里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 尼斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 巴黎FC | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 马赛 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 尼斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 尼斯 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 尼斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 尼斯 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 布雷斯特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 摩纳哥 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 尼斯 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 雷恩 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 尼斯 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 梅斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 尼斯 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 洛里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 尼斯 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 朗斯 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 尼斯 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 图卢兹 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 南特 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 尼斯 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 尼斯 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 里昂 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 尼斯 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 巴黎FC | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 尼斯 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 昂热 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 尼斯 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 里尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 马赛 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 尼斯 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 尼斯 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1995-03-03 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1997-12-27 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1990-10-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1990-03-31 | 180 | 71 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1992-05-25 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1992-08-01 | 171 | 71 | M | 喀麦隆 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1996-02-22 | 180 | 78 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1990-03-31 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1995-09-25 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 1998-09-17 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1990-05-12 | 184 | 85 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 1984-08-24 | 177 | 0 | M | 保加利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1989-03-23 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1996-09-20 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 2001-11-03 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 1994-06-29 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 2001-07-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1989-09-03 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1990-06-07 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 1990-10-04 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1992-02-22 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1998-04-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1997-10-05 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1990-12-01 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 1994-11-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1995-05-09 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-06-02 | 0 | 0 | F | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1993-01-05 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1998-03-07 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1993-06-18 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
35 | 1999-09-16 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
36 | 2001-07-26 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
37 | 2001-11-03 | 196 | 86 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
38 | 1999-01-14 | 0 | 0 | G | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
39 | 2000-05-06 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
41 | 2000-03-19 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
42 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
44 | 2001-08-21 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 |