乐球直播免费体育直播
仰光联
YangonUnited
球队市值:€2610000
所属联赛缅甸联 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介仰光联(英文名:YangonUnited,粤语名:仰光联), 是缅甸联联赛的一支足球俱乐部,当前仰光联的市值为:€2610000,仰光联共有球员25人,外籍球员11人,我们将为你实时更新仰光联赛事数据信息。
仰光联荣誉榜
  • 亚足联杯参赛者

    亚足联杯参赛者x 7

    2019-2020
    2018-2019
    2017-2018
    2015-2016
    2013-2014
    2012-2013
    2011-2012
  • 缅甸足球联赛冠军

    缅甸足球联赛冠军x 5

    2018
    2015
    2012-2013
    2011-2012
    2010-2011
  • 缅甸超级杯冠军

    缅甸超级杯冠军x 3

    2018
    2016
    2013
全部
西甲
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
西甲 2025-08-17 马略卡 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-08-24 莱万特 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-01 巴列卡诺 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-14 巴萨 0:0 瓦伦西亚 0:0
西甲 2025-09-21 巴萨 0:0 赫塔菲 0:0
西甲 2025-09-24 奥维耶多 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-09-28 巴萨 0:0 皇家社会 0:0
西甲 2025-10-05 塞维利亚 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-10-19 巴萨 0:0 赫罗纳 0:0
西甲 2025-10-26 皇马 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-02 巴萨 0:0 埃尔切 0:0
西甲 2025-11-09 塞尔塔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-11-23 巴萨 0:0 毕尔巴鄂 0:0
西甲 2025-11-30 巴萨 0:0 阿拉维斯 0:0
西甲 2025-12-07 贝蒂斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2025-12-14 巴萨 0:0 奥萨苏纳 0:0
西甲 2025-12-21 比利亚雷亚尔 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-04 西班牙人 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-11 巴萨 0:0 马竞 0:0
西甲 2026-01-18 皇家社会 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-01-25 巴萨 0:0 奥维耶多 0:0
西甲 2026-02-01 埃尔切 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-08 巴萨 0:0 马略卡 0:0
西甲 2026-02-15 赫罗纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-02-22 巴萨 0:0 莱万特 0:0
西甲 2026-03-01 巴萨 0:0 比利亚雷亚尔 0:0
西甲 2026-03-08 毕尔巴鄂 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-03-15 巴萨 0:0 塞维利亚 0:0
西甲 2026-03-22 巴萨 0:0 巴列卡诺 0:0
西甲 2026-04-05 马竞 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-12 巴萨 0:0 西班牙人 0:0
西甲 2026-04-20 赫塔菲 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-04-23 巴萨 0:0 塞尔塔 0:0
西甲 2026-05-04 奥萨苏纳 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-11 巴萨 0:0 皇马 0:0
西甲 2026-05-14 阿拉维斯 0:0 巴萨 0:0
西甲 2026-05-18 巴萨 0:0 贝蒂斯 0:0
西甲 2026-05-25 瓦伦西亚 0:0 巴萨 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 哈林·波波 0 0 0 0 0 0
2 Vinicius Guirra·Miller de Oliveira 0 0 巴西 0 0 0 0
3 苏明奈 0 0 缅甸 0 0 0 0
4 冈西图 0 0 缅甸 0 0 0 0
5 斯图·匡 0 0 缅甸 0 0 0 0
6 亨泰昂 0 0 缅甸 0 0 0 0
7 叶琳·赫特 0 0 缅甸 0 0 0 0
8 茂茂文 0 0 0 0 0 0
9 0 0 缅甸 0 0 0 0
10 海特林 0 0 缅甸 0 0 0 0
11 0 0 缅甸 0 0 0 0
12 0 0 0 0 0 0
13 0 0 缅甸 0 0 0 0
14 0 0 缅甸 0 0 0 0
15 叶泰 0 0 0 0 0 0
16 塔亚温泰特 0 0 0 0 0 0
17 亚扎伊昂 0 0 0 0 0 0
18 西贡杜 0 0 0 0 0 0
19 图拉 0 0 0 0 0 0
20 扎亚尔 0 0 0 0 0 0
21 0 0 缅甸 0 0 0 0
22 0 0 缅甸 0 0 0 0
23 辛尼尼昂 0 0 缅甸 0 0 0 0
24 津科赫特 0 0 缅甸 0 0 0 0
25 奥卡·奈恩 0 0 0 0 0 0
26 林泽亚·海因 0 0 0 0 0 0
27 0 0 巴西 0 0 0 0
28 0 0 0 0 0 0
29 0 0 0 0 0 0
30 0 0 0 0 0 0
31 0 0 0 0 0 0
32 0 0 0 0 0 0
33 叶林赫特 0 0 缅甸 0 0 0 0
34 0 0 缅甸 0 0 0 0
35 0 0 缅甸 0 0 0 0
36 桑塞奈 0 0 0 0 0 0
37 妙昂汗 0 0 0 0 0 0
38 桑塞奈 0 0 缅甸 0 0 0 0
39 严林昂 0 0 缅甸 0 0 0 0
40 威林昂 0 0 缅甸 0 0 0 0
41 戴维·坦 0 0 缅甸 0 0 0 0
42 昂·皮耶 0 0 缅甸 0 0 0 0
43 库坎特 0 0 缅甸 0 0 0 0
44 阎昂觉 0 0 缅甸 0 0 0 0
45 桑塞奈 0 0 缅甸 0 0 0 0
46 京津特 0 0 缅甸 0 0 0 0
47 Ernest Aboubacar·Congo 0 0 0 0 0 0
48 扎维英 0 0 缅甸 0 0 0 0
49 艾伊·索 0 0 缅甸 0 0 0 0
50 赖因梭图 0 0 缅甸 0 0 0 0
51 提斯拉·敏方 0 0 缅甸 0 0 0 0
52 Paing Yan·Soe 0 0 缅甸 0 0 0 0
53 昂觉乃 0 0 缅甸 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2025-05-31 亨泰昂 森美兰
森美兰
租借结束
2025-03-25 辛尼尼昂 达根星
达根星
已签约
2025-01-01 严林昂 达根星
达根星
已签约
2024-09-07 艾伊·索 泰国农业大学
泰国农业大学
已签约
2024-03-07 亨泰昂 雪州
雪州
租借
2024-02-20 严林昂 仰光联
仰光联
已签约
2024-02-01 威林昂 治尼兰德
治尼兰德
已签约
2023-12-31 亨泰昂 森美兰
森美兰
租借结束
2023-08-01 亨泰昂 雪州
雪州
租借
2023-07-25 艾伊·索 自由球员
自由球员
已签约
2023-07-01 叶林赫特 汉达瓦迪联
汉达瓦迪联
已签约
2023-01-01 叶林赫特 汉达瓦迪联
汉达瓦迪联
已签约
2022-08-27 严林昂 自由球员
自由球员
已签约
2022-07-01 威林昂 自由球员
自由球员
已签约
2022-06-17 戴维·坦 掸邦联
掸邦联
已签约
2022-05-19 艾伊·索 仰光联
仰光联
已签约
2022-01-01 苏明奈 自由球员
自由球员
已签约
2022-01-01 京津特 仰光联
仰光联
已签约
2022-01-01 叶林赫特 自由球员
自由球员
已签约
2021-01-01 叶林赫特 伊洛瓦底联
伊洛瓦底联
已签约
2021-01-01 苏明奈 仰光联
仰光联
已签约
2021-01-01 亨泰昂 汉达瓦迪联
汉达瓦迪联
已签约
2021-01-01 阎昂觉 仰光联
仰光联
退役
2021-01-01 威林昂 仰光联
仰光联
已签约
2021-01-01 严林昂 马圭
马圭
已签约
2019-12-01 严林昂 仰光联
仰光联
已签约
2018-06-01 戴维·坦 仰光联
仰光联
已签约
2018-01-01 亨泰昂 自由球员
自由球员
已签约
2017-01-01 威林昂 仰光联
仰光联
已签约
2016-12-15 桑塞奈 自由球员
自由球员
已签约
2016-11-02 苏明奈 马圭
马圭
已签约
2016-10-14 京津特 掸邦联
掸邦联
已签约
2009-01-01 戴维·坦 自由球员
自由球员
已签约
2009-01-01 苏明奈 自由球员
自由球员
已签约
2008-01-01 阎昂觉 自由球员
自由球员
已签约
转出时间 球员 位置 来自 类型
2025-05-31 亨泰昂 雪州
雪州
租借结束
2025-03-25 辛尼尼昂 仰光联
仰光联
已签约
2024-09-07 艾伊·索 仰光联
仰光联
已签约
2024-03-07 亨泰昂 森美兰
森美兰
租借
2024-02-20 严林昂 达根星
达根星
已签约
2024-02-01 威林昂 若开联
若开联
已签约
2023-12-31 亨泰昂 雪州
雪州
租借结束
2023-08-01 亨泰昂 森美兰
森美兰
租借
2023-07-25 艾伊·索 泰国农业大学
泰国农业大学
已签约
2023-07-01 叶林赫特 仰光联
仰光联
已签约
2023-01-01 叶林赫特 仰光联
仰光联
已签约
2023-01-01 辛尼尼昂 达根星
达根星
已签约
2023-01-01 严林昂 仰光联
仰光联
已签约
2022-07-01 威林昂 治尼兰德
治尼兰德
已签约
2022-06-17 戴维·坦 仰光联
仰光联
已签约
2022-01-01 叶林赫特 汉达瓦迪联
汉达瓦迪联
已签约
2021-01-01 亨泰昂 雪州
雪州
已签约
2019-12-01 严林昂 马圭
马圭
已签约
2018-06-01 戴维·坦 掸邦联
掸邦联
已签约
2018-05-01 威林昂 仰光联
仰光联
已签约
2018-05-01 威林昂 仰光联
仰光联
已签约
2018-01-01 艾伊·索 仰光联
仰光联
已签约
2018-01-01 亨泰昂 汉达瓦迪联
汉达瓦迪联
已签约
2016-12-15 桑塞奈 仰光联
仰光联
已签约
2016-11-02 苏明奈 仰光联
仰光联
已签约
2016-10-14 京津特 仰光联
仰光联
已签约
2009-01-01 戴维·坦 仰光联
仰光联
已签约
2009-01-01 苏明奈 马圭
马圭
已签约
2008-01-01 阎昂觉 仰光联
仰光联
已签约

足球热门球队

篮球热门球队